Информация о системе:
Процессор: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz x 16 |
Частота: | 2999.953 |
Оперативная память: | 62.81 GB |
Хранилище: | 438 GB |
Вебсервер: | nginx/1.13.4 |
Операционная система: | CentOS release 6.9 (Final) |
Версия PHP: | 5.6.31 |
Результат
CPU Score: | 761.19 баллов |
MySQL Score: | 538.00 баллов |
Storage Score: | 102.20 баллов |
Итоговый: | 1401.39 баллов |
Время проведения: | 11:53 28.09.2017 |
Домен на сервере провайдера: | ![]() |
Достоверный: | ![]() |
Результаты на этом сервере:
№ | Имя сервера | CPU | MySQL | FS | Итог | PHP | Test v. | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz | 761.19 | 538.00 | 102.20 | 1401.39 | 5.6.31 | 0.3.5 | 28.09.2017 |
27 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz | 746.44 | 545.00 | 104.32 | 1395.76 | 5.6.31 | 0.3.5 | 28.09.2017 |